Obstbecher 4oz /16oz /28oz
Produktbeschreibung
Ahcof Industrial Development Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller und Lieferant, der hauptsächlich Geschäfte tätigt
Fruchtbecher/Fruchtgelee in Dosen. Wir könnten die verschiedenen Früchte im Becher und im Glas liefern, zum Beispiel: Pfirsich, Birne, Mandarine, Ananas, Papaya, Traube oder gemischte Früchte in Sirup oder in natürlichem Saft.Für den Snack könnten wir Fruchtwürfel in Gelee und Fruchtpüree liefern.Die Produkte beliefern hauptsächlich den OEM-Markt der Welt, die berühmte Marke in den USA, in Australien und in Europa.Wir warten auf Ihre Idee und erkundigen uns nach Ihren einzigartigen Produkten.
Wir bestehen darauf, als Geschäftszweck „grüne Lebensmittel zu liefern und ein qualitativ hochwertiges Leben zu schaffen“ und führen kontinuierlich die fortschrittliche Ausrüstung und den Produktionsprozess im In- und Ausland ein, der sich zu einem der bekanntesten Hersteller der Branche entwickelt hat.
Produktspezifikation
Beschreibung | NW/Can | DW/Can | CUPs/Ctn | Ctns/20'fcl | Ctns/40'fcl | Anmerkung |
Fruchtgelee | ||||||
Pfirsich in Pfirsichgeschmack | 4 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Pfirsich | |
Pfirsich im Erdbeergeschmack | 4 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Pfirsich | |
Pfirsich und Birne im Kirschgeschmack | 4 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Pfirsich und Birne | |
Mandarine im Orangengeschmack | 4 Unzen | 24.cup5 | 3200 | 6200 | Mandarinen-Segmente | |
Obst in Sirup | ||||||
Plastikbecher mit Mandarine in Sirup | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Mandarinen-Segmente |
Plastie-Becher mit Pfirsich in Sirup | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Pfirsiche |
Plastikbecher mit Ananas in Sirup | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Ananas |
Plastikbecher mit Birne in Sirup | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3000 | 6200 | Schneebirne oder Bartlettbirne |
Plastikbecher mit Obstsalat in Sirup | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Pfirsich/Birne/Ananas/Kirsche/Traube |
Obst in Natursaft | ||||||
Plastie-Becher mit Birne in Birnensaft | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Schneebirne oder Bartlettbirne |
Plastie-Becher mit Salat in Birnensaft | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Pfirsich/Birne/Ananas/Kirsche/Traube |
Plastikbecher mit Ananas in Ananassaft | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Ananas |
Plastikbecher mit Mandarine in Birnensaft | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3000 | 6200 | Mandarinen-Segmente |
Plastikbecher mit Pfirsich in Birnensaft | 4,2 Unzen | 2,3 Unzen | 24 Tassen | 3200 | 6200 | Pfirsiche |
FAQ
Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
Wir sind eine Fabrik mit Exportrecht.Es bedeutet Fabrik + Handel.
Was ist Ihr Vorteil?
Wir konzentrieren uns seit über 35 Jahren auf die Herstellung von Konserven, die meisten unserer Kunden sind Marken in Nordamerika, das heißt, wir haben auch 35 Jahre OEM-Erfahrung für Premiummarken gesammelt.
Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Normalerweise beträgt unsere Lieferzeit 30 Tage nach bestätigtem Paket.
Können Sie bei der Gestaltung der Verpackungskunstwerke helfen?
Ja, wir haben einen professionellen Designer, der alle Verpackungsgrafiken gemäß den Wünschen unserer Kunden gestaltet.